Haupinhalt
Steuerfuss
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Innertkirchen | 1,6 % |
Reformierte Kirchgemeinde Gadmen | 0,28 % |
Reformierte Kirchgemeinde Innertkirchen | 0,23 % |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Oberhasli-Brienz | 0,2 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Innertkirchen | 0,2 % |
Einwohnergemeinde Innertkirchen | 1,6 % |
Reformierte Kirchgemeinde Gadmen | 0,28 % |
Reformierte Kirchgemeinde Innertkirchen | 0,23 % |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Oberhasli-Brienz | 0,2 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Innertkirchen | 1,6 % |
Reformierte Kirchgemeinde Gadmen | 0,28 % |
Reformierte Kirchgemeinde Innertkirchen | 0,24 % |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Oberhasli-Brienz | 0,2 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Innertkirchen | 1,6 % |
Reformierte Kirchgemeinde Gadmen | 0,28 % |
Reformierte Kirchgemeinde Innertkirchen | 0,24 % |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Oberhasli-Brienz | 0,2 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Innertkirchen | 1,6 % |
Kantonssteuer | |
Reformierte Kirchgemeinde Gadmen | 0,28 % |
Reformierte Kirchgemeinde Innertkirchen | 0,24 % |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde Oberhasli-Brienz | 0,2 % |